巴菲特 · 芒格 · 段永平 · 李录 | 四角色并行研判 · Team Lead 汇总
| 指标 | 2024 | 2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 70.92 亿 | 67.22 亿 | -5.2% |
| 归母净利润 | 16.69 亿 | 18.77 亿 | +12.5%* |
| EPS | 1.0063 元 | 1.1151 元 | +10.8% |
| ROE(加权) | 11.96% | 14.01% | +2.05pct |
| 毛利率 | 34.50% | 44.50% | +10pct(波动大) |
| 经营现金流净额 | 26.29 亿 | 35.39 亿 | +34.6% |
| 资本开支 | 23.48 亿 | 22.02 亿 | 维持高位 |
| 自由现金流(FCF) | 2.81 亿 | 13.38 亿 | 单年改善 |
| FCF / 分红覆盖 | 0.27x | 1.19x | 2023-24 靠举债 |
| 有息负债 | 78.81 亿 | 132.38 亿 | +68% |
| 资产负债率 | 39.1% | 53.3% | +14.2pct |
| 每股股息 | 0.604 元 | 0.66 元(拟) | +9.3% |
| 分红率 | ~60% | ~59% | 政策稳定 |
*2025 净利 +12.5% 含营业成本异常下降 19.7% 的水分,原因待查年报附注。
| 指标 | 皖通高速 | 同业对比 |
|---|---|---|
| 总市值 | 272.35 亿 | — |
| PE(TTM) | 14.29x | 同业最高(宁沪10.83 / 深高速10.14 / 成渝8.42) |
| PB | 2.13x | 断层最高(宁沪1.37 / 深高速0.88 / 成渝0.93) |
| 股息率(TTM) | 3.79% | 无优势(宁沪3.77 / 深高速3.59) |
| FCF Yield | 4.91% | 偏低 |
| 盈利收益率 | 7.00% | — |
✅ 金融严谨性验证:市值偏差 0.00%、2025 归母净利双源一致 0.01%(东方财富 + 新浪)。
巴菲特式结论:定价权、FCF、安全边际、长期确定性四项核心检查均不通过——现价不值得买入。
| 类型 | 建议 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 激进型 | 观望/回避 | 现价不买 |
| 稳健型 | 等待买入 | 11–13 元 |
| 保守型 | 深度安全边际 | <10 元 |
稳健型:PE 10–11.6x / PB 1.5–1.7x,估值回归合理后作类债券配置。
保守型:PE<9x / PB<1.4x,FCF Yield 与股息率提供真实安全边际。